Wechat/Whatsapp:
+8613922972795 +8613544774483
UF ultrafiltración 1000L / H
Diseño básico:
1. Fuente de agua y su informe de análisis de calidad: Agua subterránea y agua de río.
2. Calidad del producto: agua potable para uso doméstico.
3. Capacidad de producción: 1000 L / Hr
4. Fuente de alimentación 380V, 50HZ, 3 fases
5. Tamaño de la planta: L1.5 × W0.6 × H1.7 (m)
6.consumo de energía: 0.55KW
Diagrama de flujo:
Tanque de agua de alimentación (1500L) --- Bomba de agua de alimentación --- Filtro de arena --- Filtro de carbón activo
--- Sistema UF --- Esterilizador UV --- Depósito de agua limpia (1000L)
Lista de productos:
Name | Specification | Unit |
Feed water pump | CHL2-20/0.55KW SUS304 CNP/China | 1 set |
Sand filter | Φ250x1350mm Material: FRP Quartz sand:75KG AUTO HY/China | 1 set |
Active carbon filter | Φ250x1350mm Material: FRP Active carbon:25KG AUTO HY/China | 1 set |
UF system | Recovery rate: 90% Design temperature: 25℃ Model: HY-UF90/4i Specification: 4” Quantity: 4PCS Material: PVC/PVDF Frame: Stainless steel HY/China | 1 set |
UV sterilizer | Model: GMD-10A Power: 18W Wave length: 254nm Vessel material: SUS304 UV lamp: Philip HY/China | 1 set |
Electric control system | Full system automatic control & operation AC contactor, time relay, insurance etc electrical components, electric cabinet, Wire and cable. Power& control cables Instrument cables for the instrumentation items HY/China | 1 set |
Instrumentation | Pressure gauges:0-0.7MPa Flow meter: Clean/concentrated water Solenoid valve: DN25 HY/China | 1 lot |
Pipe&valve | Food stage UPVC HY/China | 1 lot |
agrega tu wechat / whatsApp:+8613631738120
Más consultas relacionadas con la ultrafiltración UF | sistema de ultrafiltración | sistemas de membrana de ultrafiltración (diferente contenido de sal, capacidad, voltaje), ¡no dude en contactarnos!