Wechat/Whatsapp:
+8613922972795 +8613544774483
Sistema de agua EDI fabrica | Planta de agua EDI 500LPH
El sistema de agua A.EDI fabrica la introducción
Informe de análisis de calidad del agua de origen: TDS de agua de alimentación ≤2000 PPM.
Fuente de agua: agua subterránea
La calidad del agua pura de salida puede alcanzar de la siguiente manera
PH | 5.0-6.5 | Nitrate | ≤0.06μg/ml |
EC | ≤1μS/cm | ER | |
Endotoxin | ≤0.25EU/ml | Nitrite | ≤0.02μg/ml |
TOC | ≤0.50mg/L | NH3 | ≤0.3μg/ml |
Heavy metal | ≤0.5μg/ml | Microorganism | 100CFU/ml |
Viable Aerobic Count | ≤100 cfu/ml |
B.EDI característica de producto de planta de agua:
Tratamiento de agua RO en una etapa, Permeate adopta filtros de arena y carbón.
Tasa removible de bacterias y endotoxinas: 99.8%.
Tasa de eliminación de iones: 99.5%. Tasa de recuperación de RO: 80%, tasa de recuperación de EDI: 90%.
El sistema EDI puede eliminar más profundamente los iones conductores y alcanzar los estándares de agua del usuario.
Sistema de agua C.EDI fabrica Método de control:
Todo el sistema utiliza el modelo de control automático completo de Mitsubish PLC, ambos modelos se pueden intercambiar en consecuencia. Filtro de arena y carbono con retrolavado automático y manual. El sistema RO se limpia automáticamente en cada arranque y apagado. Parada automática de alto nivel de agua, arranque automático de bajo nivel de agua. Bomba protegida sin agua. Protegido cuando no hay energía, poca energía, corriente eléctrica más grande, fugas, cortocircuito. Dos bombas, una para respaldo (cuando otra falla). Advertencia Alarmas de voz cuando el nivel / presión de agua es anómala.
D.EDI plan de agua Flujo de proceso
Tanque crudo → Bomba de agua de alimentación → filtro de arenas → filtro de carbón activo → Filtro de seguridad → 1ra etapa → bomba de alta presión → Sistema RO de 1ra etapa → Sistema de ajuste de PH → Tanque de agua RO de 1ra etapa → Bomba de alta presión de 2da etapa → RO de segunda etapa sistema → segundo tanque de agua RO → bomba de refuerzo EDI → sistema EDI → tanque de producto EDI → salida de agua
El sistema de agua E.EDI fabrica la lista de productos
Item | Name | Spec | Qty | Brand/Origin | |
1 | Feed water tank | ≥1000L | 1 pic | User prepare | |
2 | Raw water pump | CHL2-40/0.55kw
| 1 sets | CNP/China | |
3 |
Sand filter vessel | Ø300*H1300(mm) | 1 set | Fiber glass | |
quartz sand | 0.5-1、1-2、2-4、4-8 | 100 KG | Shenzhen | ||
Automatic multi-way valve | F67C | 1 set | GX | ||
PI | 0-0.7Mpa | 1 set | Zhe Jiang Runxin | ||
Concentrated water discharge device | DN50 | 1set | UPVC/China | ||
4 | Active carbon filter vessel | Ø300*H1300(mm) | 1 set | Fiber glass | |
Coconut shell activated carbon | 8-4-2 | 150 KG | Shenzhen | ||
Automatic multi-way valve | F67C | 1 set | Runxing/China | ||
5 | Security filter | ф230*500*5 pics | 1 set |
HY SS304 | |
PP elements | 20" 5um | 5 pics | HY | ||
7 | High press pump | CDLF2-9/1.1kw | 1 set | CNP/CHINA | |
9 | RO system | HY-RO 600L/H | 1 set | HY | |
RO frame | 600L | 1 set | HY SS304 | ||
RO membranes | 1 stage RO membrane 3piece, | 3 pics | HYDRONAUTICS/USA | ||
Vessel | 1 stage RO membrane vesse 3piece, | 5 sets | SS304 | ||
10 | PH adjust dosing pump | HY-3~6L/H | 1set | CREATE/China | |
PH chemical tank | 100L | 1 piece | HY | ||
11 | 1st tank | 500L | 1 pic |
User prepare | |
12 | EDI feed water pump | CHL2-30/0.55KW Q=1T, H=27m | 2set | CNP/China | |
13 | EDI Module | IP-LXM10Z | 1set | Siemens/USA | |
EDI flow switch | 500L | 3 set | YUYAO/China | ||
EDI Power | 30-150v | 1 set | Mengxing/China | ||
Interconnecting piping&valve | |||||
14 | Sand&carbon filter pressure piping,bends, | UPVC | 1 lot | Haiyuan | |
RO main system piping, bends | UPVC | 1 lot | Haiyuan | ||
Valve | UPVC | 1 lot | Haiyuan | ||
ElectricalUS | |||||
15 | Full Mitsubishi PLC+10 inch Touch screen control for electrical controller system | AC contactor, time relay, insurance etc electrical components, electric cabine, Wire and cable. | 1 lot | CHNT, etc. | |
Power&control cables | 1 lot | Haiyuan | |||
Instrument cables fo the instrumentation items | 1 lot | Haiyuan | |||
Instrumetation | |||||
16 | Pressure gauges | 1. Discharge of all pumps 2. Filters-inlet&outlet 3. RO –inlet&rejec | 1 lot | RITHERM/CHINA | |
Level switch | All storage tanks | 1 lot | YUYUAN/CHINA | ||
Flow meter | 1. 1st grade RO permeate 2. 2nd grade RO permeate 3. EDI permeate&reject | 1 lot | YUYUAN/CHINA | ||
PH meter | 4. PH-2002 | 1 piece | GREAT/CHINA | ||
Conductivity&Resistivity meter | 1. Feed water 2. 1 st RO permeate 3. 2nd RO permeate 4. EDI product water | 1 lot | GREAT/CHINA | ||
Press switch | Low&high pressure switch | 1 lot | FENGSHENG/SHAHAI | ||
Design,Engineering,Manufacturing | |||||
Shanghai | 74800(Taxes and freight) |
Sistema de agua EDI fabrica | Planta de agua EDI contacte a:
Correo electrónico: Sales@seawaterroplants.com
Mob y WeChat y WhatsApp: +8613544774483 / + 8613922972795
Más consultas relacionadas con los fabricantes de sistemas de agua EDI | Planta de agua EDI (diferente contenido de sal, capacidad, voltaje), ¡no dude en contactarnos!
Brindaremos servicios profesionales integrales de alta calidad para consultoría de proyectos, diseño de sistemas, fabricación, instalación y puesta en marcha, capacitación de personal, etc.