Wechat/Whatsapp:
+8613922972795 +8613544774483
Purificadores de ósmosis inversa | Purificador de agua industrial de ósmosis inversa 10TPH
A. Método de control de purificadores de ósmosis inversa:
Todo el sistema utiliza control total. El enjuague automático del sistema RO en cada arranque y apagado. Parada automática de alto nivel de agua, inicio automático de bajo nivel de agua. Bomba protegida sin agua.
Protegido cuando no hay energía, poca energía, corriente eléctrica más grande, fugas, cortocircuito
B. Proceso industrial de purificación de agua por ósmosis inversa
Tanque de agua de origen → Bomba de agua de alimentación → Filtro de arena → (Filtro de carbón activo) → Filtro de seguridad → Bomba de alta presión → Sistema RO → Tanque RO
(El cliente prepara todos los tanques de agua)
Lista de productos de purificadores de ósmosis inversa C.
No. | Item | Specification | Material | QTY. | ||
ONE | Pre-treatment system filtration capacity:10m3/h Remove impurity, SS, residual chlorine | |||||
1 | Raw water tank | volume:5m3 size:¢1880*2115with level controller | PE | 1 set | ||
Magnetic valve | 1piece | |||||
2 | Feed pump
| Model:CMF12-30T flow:14m3/h head lift:33m power:2.2kw | SUS | 1set | ||
3 | Sand filter
| |||||
Tank | ¢1200×2400mm | FRP | 1piece | |||
Silica sand | 0.5-2mm | 2200kg | ||||
Hand valve | UPVC | 1piece | ||||
Water distribution
| SUS winding wire pipe | 1suit | ||||
4 | Active carbon filter | |||||
Tank | ¢1200×2000mm | FRP | 1piece | |||
Active carbon | 600kg | |||||
Hand valve | UPVC | 1piece | ||||
Water distribution | SUS winding wire pipe | 1suit | ||||
5 | Antisludging agent dosing | |||||
Dosing pump | RD-02-07 | 1set | ||||
Dosing tank | 100L | PE | 1piece | |||
6 | Ultrafilter PP | |||||
Cylinder | 40”10 core | SUS | 1set | |||
Filter core | 40”5μm | PPF | 10pcs | |||
Pressure gage | 0.6mpa | SUS | 1piece | |||
TWO | RO SYSTEM When temperature 25℃,production capacity:10m3/h salt rejection:98% | |||||
1 | Multistage high-pressure pump | Model:CVL15-12 Flow :14m3/h Head lift:144m Power :11kw
| SUS | 1 | ||
2 | Pressure tank | 8040-2W | FRP | 5pcs | ||
3 | RO membrane | 8040 | PA | 10pcs | ||
4 | Instrument and valve | |||||
Pressure gauge | 3Mpa | SUS | 2pieces | |||
Pure water flowmeter | 60GPM | PMMA | 1pc | |||
Strong water flowmeter | 40GPM | PMMA | 1pc | |||
Inlet electric valve | DN50 | SUS | 1piece | |||
Flanged ball valve | DN50 | SUS | 1piece | |||
Flush operated valve | DN40 | SUS | 1piece | |||
Manual modulation valve | DN32 | SUS | 1piece | |||
Electro connecting pressure gauge | 0.6MPA | 1piece | ||||
High voltage protection switch | BD-A20 | 1piece | ||||
EC meter | CM-230 | 1piece | ||||
Strong water meter | CM-230 | 1piece | ||||
5 | Control system
| Automatic
| 1suit | |||
Ultraviolet Sterilization UV | RZ-UVZ-J240 | 1suit | ||||
6 | Main rack
| Size :3200*1000*1960 3000*1000*1650
| Carbon steel | 1set | ||
7 | Pure water tank | volume:10m3 size:2315*3050 with level controller | PE/SUS | 1set | ||
8 | Valve and pipe | Low pressure part | UPVC | 1suit | ||
High pressure part | SUS304 | 1suit |
(La imagen sobre los purificadores de ósmosis inversa)
D. Función de purificador de agua de ósmosis inversa industrial
1. Tratamiento de agua por ósmosis inversa por membrana con función de descarga automática después del almacenamiento completo;
2. El tratamiento comercial de agua de ósmosis inversa también tiene un dispositivo de enjuague manual;
3. El tratamiento de agua de ósmosis inversa se apaga automáticamente cuando el almacenamiento está lleno;
4. El tratamiento de agua por ósmosis inversa de membrana tiene un detector de sobrecarga del motor, que alarmará automáticamente cuando la máquina esté sobrecargada;
5. El agua de tratamiento de agua de ósmosis inversa comercial tiene monitor de calidad;
6. El tratamiento de agua de ósmosis inversa tiene un monitor de presión de operación;
7. El tratamiento de agua por membrana de ósmosis inversa para la embarcación tiene una válvula de alivio.
E. Modelo más diferente sobre purificadores de ósmosis inversa para su referencia
Model | Capacity | Inlet | Outlet | Rated Power | Demension | Quotation (EXW USD) | Ship Weight |
JSPS-0.25T | 1500GPD(0.25m3/h) | 1/2" | 1/2" | 1.65 | 180*90*170 | 1880-2179 | 200 |
JSPS-0.5T | 3000GPD(0.5m3/h) | 3/4" | 1/2" | 1.65 | 180*90*170 | 2183-2494 | 220 |
JSPS-0.75T | 3000GPD(0.5m3/h) | 3/4" | 1/2" | 1.65 | 180*90*170 | 2547-2872 | 300 |
JSPS-1T | 6000GPD(1.0m3/h) | 1" | 3/4" | 1.65 | 190*100*210 | 2982-3326 | 350 |
JSPS-1.5T | 9000GPD(1.5m3/h) | 1" | 3/4" | 2.3 | 190*100*210 | 3711-4238 | 370 |
JSPS-2T | 12000GPD(2.0m3/h) | 1-1/4" | 1" | 3 | 230*100*210 | 4612-5139 | 450 |
JSPS-2.5T | 15000GPD(2.5m3/h) | 1-1/4" | 1" | 4 | 230*100*210 | 5442-6492 | 520 |
JSPS-3T | 18000GPD(3.0m3/h) | 1-1/2" | 1" | 5.5 | 245*100*210 | 7526-8399 | 610 |
JSPS-4T | 24000GPD(4.0m3/h) | 1-1/2" | 1-1/4" | 7 | 275*100*210 | 8970-13127 | 740 |
JSPS-5T | 30000GPD(5.0m3/h) | 1-1/2" | 1-1/4" | 7 | 300*100*210 | 10308-14411 | 880 |
Para enviarle la información correcta, por favor dígame la información a continuación
1. ¿Cuántos litros de agua de salida por hora necesita? (500L / H, 1000L / H, etc.)
2. ¿De dónde es la fuente de agua? (Por ejemplo, agua de pozo / agua de pozo, agua de río, etc.) - ¿Tiene resultados de análisis de agua o conoce la calidad del agua? (El TDS = sólido disuelto total, Fe, Mg, dureza, etc., ya sea sobre prueba, etc.).
3. Después del tratamiento, ¿el agua cumple con el estándar de agua potable de la OMS, o según el estándar de agua de botella u otro propósito industrial?
4. ¿Su energía local es 380V / 50hz trifásica o 380V / 60Hz trifásica, 440 / 60hz trifásica u otro voltaje?
Por cierto: si el agua de origen es agua del grifo municipal o agua del depósito limpio o agua de manantial, no es necesario informar.
Pero infórmenos la característica del agua.
Purificadores de ósmosis inversa basados en diferentes capacidades y estándares o propósitos de agua tratada. Suministraremos la solución de optimización para el cliente.
Purificadores de ósmosis inversa | El purificador de agua de ósmosis inversa industrial está más relacionado con la información (diferentes fuentes de agua, capacidad, voltaje), ¡no dude en contactarnos!
Correo electrónico: Sales@seawaterroplants.com
Mob y WhatsApp y WhatChat: + 8613631738120
Brindaremos servicios profesionales integrales de alta calidad para consultoría de proyectos, diseño de sistemas, fabricación, instalación y puesta en marcha, capacitación de personal, etc.