Wechat/Whatsapp:
+8613922972795 +8613544774483
Planta de desalinización salobre / sistema RO salobre
/ planta de tratamiento de agua salobre100CMPD
A. Términos comerciales
1. Embalaje: embalaje estándar de exportación
2. Plazo de ejecución: 7 semanas después de recibir el depósito T / T
3. Condiciones de pago: depósito del 50% T / T, pago del saldo del 50% antes de la entrega
4. Término del precio: precio EXW o precio CNF según la necesidad del cliente
B. Introducción
1. Fuente de agua: TDS3000mg / l
2. Sistema de trabajo Voltaje / Potencia: 415V / 50HZ 3phase 6.2KW
3. Salida Estándar de agua purificada: Cumple con el estándar de consumo de la OMS
4. Tamaño de la planta: L5000 × W1000 × 2200 (mm)
C. flujo del proceso
Depósito de agua de alimentación -> Bomba de agua de alimentación -> Filtro de arena -> Unidad de dosificación antiescalante ->
Filtro de cartucho -> Bomba de alta presión -> Sistema RO -> Tanque de agua del producto
No | Items | Quantity | Remark |
1 | Feed water tank | 1set | User prepare |
Material:PE/SUS | |||
Volume:15m³ | |||
Level switch | 1pc | HY/CHINA | |
2 | Feed water pump | Groundfors/Denmark | |
Model:CM10-3/2.2KW | 1set | ||
Q=7m³/hr,H=43m | |||
Material:SUS304 | |||
Regulating valve, checking valve, etc. | 1 lot | ||
3 | Sand filter | HY/CHINA | |
Vessel | 1 set | ||
Model: Φ750×1850(mm) | |||
Material: FRP | |||
Media:Quartz sand | 700kg | ||
Control valve:Auto valve | 1 set | ||
Valve fittings, matching | 1 lot | ||
4 | Anti-scale dosing unit | SEKO/Italy | |
Dosing pump: KCL-600 | 1set | ||
Dosing tank: 60L | |||
Valve fittings, matching | 1 lot | ||
5 | Micron cartridge filter | HY/CHINA | |
Vessel: UPVC | 1set | ||
Size:Φ30",Φ225×1100 | |||
Filter element:PP | 5pcs | ||
6 | High pressure pump | Groundfors/Denmark | |
Model:CR5-29/4KW | 1set | ||
Q=7m³/hr, H=134m, P=15.38 / 12.877 | |||
Material:SUS304 | |||
Regulating valve, checking valve, etc. | 1 lot | ||
7 | RO main system | ||
Design temperature:25℃ | |||
RO membrane | |||
Model:TM720D-400 | 4pcs | Toary/Japan | |
Spec:8040 | |||
Material:Aromatic polyamide | |||
Recovery rate:52% | |||
RO membrane housing | 2pcs | HY/CHINA | |
Material: FRP | |||
Spec: 8040X2 | |||
Accessories:Valves ,Flow rate, pressure gauge, etc. | 1 lot | ||
8 | Electrical control system | HY/CHINA | |
Automatic control | 1item | ||
Electric cabinet | 1 set | ||
Circuit breaker, contactor, thermal relay, etc. | 1 lot | ||
Electrical accessories: national standard | 1 lot | ||
9 | Pipes | HY/CHINA | |
Low pressure parts: Food stages UPVC | 1 lot | ||
High pressure parts: Food stages SS316 | 1 lot | ||
10 | Frame | HY/CHINA | |
Frame | 1 lot | ||
Material:carbon steel | |||
11 | Product water tank | 1 set | User prepare |
Material:PE/SUS | |||
Volume:4m3 | |||
Level switch | 1 pc | HY/CHINA |
Más consultas relacionadas con el sistema de agua salobre | sistema de agua salobre Ro | planta de agua salobre (fuente de agua diferente y capacidad con diseño diferente), no dude en contactarnos.
Correo electrónico: sales004@water-sy.com
Wechat (WhatsApp): 008613631738120