Wechat/Whatsapp:
+8613922972795 +8613544774483
Máquina de agua desionizada, planta de agua desionizada, agua desionizada1TPH
Proceso de RO + EDI para máquina de agua desionizada
A: proceso de máquina de agua desionizada
B: lista de configuración de la planta de agua desionizada
NO | The product name | specifications | Quantity |
1 | The feed water tank | V=2m3 304 | 1set |
Liquid level Sensors | 1set | ||
2 | Raw water pump | Q=4m3/h H=40m SUS316 | 1set |
3 | Multi-media filter vessel | model:1665 | 1set |
size: Φ400×H1500mm | |||
Tank Material: SUS316 | |||
Control valve | 1set | ||
Multi-media filter: quartz sand | 200kg | ||
Pressure gauge:1MPA | 1set | ||
4 | Active carbon filter
| model:1665 | 1set |
size: Φ400×H1500mm | |||
Tank Material: SUS316 | |||
Control valve | 1set | ||
Multi-media filter: Active carbon | 100kg | ||
Pressure gauge:1MPA | 1set | ||
5 | Cartridge filter& PP sediment filter | Size: 195*500*5 | 1set |
material Stainless steel | |||
5um PP elements 20″ | 5set | ||
6 | One-high press pump | Q=4m3/h H=130m SUS316 | 1set |
7 | One stage reverse osmosis system | pressure vessel:4040×1 | 4set |
RO membrane:4040 | 4set | ||
pure water flow meter | 1set | ||
concentrated water flow meter | 1set | ||
concentrated water control valve | 1set | ||
Pipe valves | 1set | ||
High and low pressure protection switch | 1set | ||
Check valve | 1set | ||
SUS316 | |||
Automatic cleaning valve | 1set | ||
Online monitoring of inlet conductivity of the water meter | 1set | ||
Online monitoring of production water conductivity meter | 1set | ||
pressure gauge:0~0.7 | 2set | ||
pressure gauge:0~2.5MPa | 2set | ||
Sampling valve | 1set | ||
8 | PH adjustable system | Burkert | 1set |
40L | |||
9 | RO tank
| V=1m3 SUS316L | 1set |
Liquid level Sensors | 1set | ||
10 | EDI Booster pump | Q=2m3/h H=30m SUS316 | 1set |
11 | EDI Precision devices | 20″×5 SUS316 | 1set |
12 | EDI Device | EDI Module | 1set |
EDI Power | 1set | ||
EDI flow switch | 2set | ||
13 | Storage EDIpure water tank | V=1m3 SUS316L | 1set |
Liquid level Sensors | 1set | ||
14 | UV sterilization device | UV Sterilizers Wavelength 265 Nm | 1set |
15 | Membrane filter | 20″×5 SUS316 | 1set |
20” 0.22um Folded filter core | 1set | ||
16 | CIP | Online model | 1set |
Medicine washing pump | Q=2m3/h H=30m SUS316 | 1set | |
Cleaning water tank | PE | 1set | |
cleaning filters | 20″×3 SUS316 | 1set | |
Cleaning accessories | DN20 | 1set | |
17 | Electric control system | Air switch | 1set |
Contactor | 1set | ||
Liquid level controller | 1set | ||
Thermal overload relays | 1set | ||
Press switch | 1set | ||
Conductivity meter | 1set | ||
Wires and cables, Terminal | 1set | ||
18 | Other parts | pipelines, valves, distribution | 1set |
Para enviarle la información correcta, por favor dígame la siguiente información
1. ¿Cuántos litros de agua de salida por hora necesita? (500L / H, 1000L / H, etc.)
2. ¿De dónde es la fuente de agua? (Por ejemplo, agua de pozo / agua de pozo, agua de río, etc.) - ¿Tiene resultados de análisis de agua o conoce la calidad del agua? (El TDS = sólido disuelto total, Fe, Mg, dureza, etc., ya sea sobre prueba, etc.).
3. Después del tratamiento, ¿el agua cumple con el estándar de agua potable de la OMS, o según el estándar de agua de botella u otro propósito industrial?
4. ¿Su potencia local es 380V / 50hz trifásica o 380V / 60Hz trifásica, 440 / 60hz trifásica u otro voltaje?
Por cierto: si la fuente de agua es agua del grifo municipal o agua del depósito limpio o agua de manantial, no es necesario informar.
Pero infórmenos la característica del agua.
¡Por favor contáctenos!
Mob&WhatsApp&WhatChat: +8613631738120